13 000 тенге 〒

Пушки тепловые газовые, дизельные, электрические.Калорифер.Тепловентилят

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ "Элвин" г.Миас Россия
Наименование Характеристики Цена
Тепловентилятор ТВ 2, 5К 220В, 2, 5кВт, произ-ть 240 м³/мин, 4кг, 230/330/210 13 500
Тепловентилятор ТВ-3/6 220В, 3, 2(1, 6+1, 6)кВт, произ-ть 6м³/мин, 8кг, 340/340/390 19 600
Тепловентилятор ТВ-5/6 220В, 4, 8(1, 6+3, 2)кВт, произ-ть 6м³/мин, 9кг, 390/340/340 26 000
Тепловентилятор ТВ 6К 380В, 6кВт, произ-ть 300м³/мин, 8кг, 255/280/415 27 200
Тепловентилятор ТВ 9К 380В, 9(3+6)кВт, произ-ть 700м³/мин, 13кг, 310/340/515 37 950
Тепловентилятор ТВ 12К 380В, 12(3+9)кВт, произ-ть 700м³/мин, 24кг, 310/340/515 42 000
Тепловентилятор ТВ 18К 380В, 18(12+6)кВт, произ-ть 1500м³/мин, 24кг, 344/402/515 54 900
Тепловентилятор ТВ 24К 380В, 24(18+6)кВт, произ-ть 1500м³/мин, 24кг, 344/402/515 59 700
Тепловые пушки
Пушка тепловая ЭК-9П 9кВт 380В, 9кВт, произ-ть 1500 м³/ч, 19кг, 540х440х550 35 200
Пушка тепловая ЭК-12П 12кВт 380В, 12кВт, произ-ть 1500 м³/ч, 19кг, 540х440х550 36 200
Пушка тепловая ЭК-15П 15кВт 380В, 15кВт, произ-ть 1500 м³/ч, 27кг, 750х440х550 47 100
Пушка тепловая ЭК-18П 18кВт 380В, 18кВт, произ-ть 1500 м³/ч, 27кг, 750х440х550 48 500
Пушка тепловая ЭК-18/2П 9+9кВт 2 реж 380В, 18(9+9)кВт, произ-ть 1500 м³/ч, 27кг, 750х440х550 51 900
Пушка тепловая ЭК-24П 24кВт 380В, 24кВт, произ-ть 1500 м³/ч, 27кг, 750х440х550 49 500
Пушка тепловая ЭК-24/2П 2 режима 380В, 24(12+12)кВт, произ-ть 1500 м³/ч, 27кг, 750х440х550 52 900
Пушка тепловая ЭК-30П 2 режима 380В, 30(10+20)кВт, произ-ть 1650 м³/ч, 34кг, 750х440х550 65 100
Пушка тепловая ЭК-36П 2 режима 380В, 36(18+18)кВт, произ-ть 1800 м³/ч, 40кг, 890х450х800 70 300
Пушка тепловая ЭК-42П 2 режима 380В, 24(21+21)кВт, произ-ть 1800 м³/ч, 42кг, 890х450х800 74 200
ПЕЧЬ эл. промышленная ПЭТ-4, 1кВт 220 В, 1кВт 4 400
Газовые калориферы Профтепло (Россия)
Калорифер газовый КГ-18 апельсин 220В, 18кВт, произ-ть 500м³/ч, расход 1, 2кг/час, 6, 6кг, 425*225*350 23 000
Калорифер газовый КГ-18 нержавейка 220В, 18кВт, произ-ть 500м³/ч, расход 1, 2кг/час, 6, 6кг, 425*225*350 26 000
Калорифер газовый КГ-38 апельсин 220В, 38кВт, произ-ть 850м³/ч, расход 1, 8-2, 6кг/час, 12, 6кг, 605*330*525 36 000
Калорифер газовый КГ-38 нержавейка 220В, 38кВт, произ-ть 850м³/ч, расход 1, 8-2, 6кг/час, 12, 6кг, 605*330*525 37 000
Калорифер газовый КГ-57 апельсин 220В, 57кВт, произ-ть 1400м³/ч, расход 2, 9-4, 1кг/час, 19, 8кг, 850*390*570 52 000
Калорифер газовый КГ-57 нержавейка 220В, 57кВт, произ-ть 1400м³/ч, расход 2, 9-4, 1кг/час, 19, 8кг, 850*390*570 55 000
Калорифер газовый КГ-81 апельсин 220В, 81кВт, произ-ть 1400м³/ч, расход 3, 9-5, 6кг/час, 22, 3кг, 950*390*570 62 000
Калорифер газовый КГ-81 нержавейка 220В, 81кВт, произ-ть 1400м³/ч, расход 3, 9-5, 6кг/час, 22, 3кг, 950*390*570 66 000
Дизельные калориферы прямого нагрева Профтепло (Россия)
Калорифер дизельный ДК-13П апельсин 220В, 13кВт, произ-ть 300м³/ч, расход 1, 08кг/час, 12, 7кг, 762*305*381 60 000
Калорифер дизельный ДК-20П апельсин 220В, 20кВт, произ-ть 400м³/ч, расход 1, 66кг/час, 12, 7кг, 762*305*381 67 000
Калорифер дизельный ДК-36П апельсин 220В, 36кВт, произ-ть 920м³/ч, расход 3кг/час, 24, 5кг, 991*584*660 89 000
Калорифер дизельный ДК-63П апельсин 220В, 63кВт, произ-ть 1150м³/ч, расход 5, 1кг/час, 29кг, 1092*610*660 107 000
Калорифер дизельный ДН-105П апельсин 220В, 105кВт, произ-ть 4000м³/ч, расход 8, 2кг/час, 112, 1кг, 1620*730*1010 259 000
Калорифер дизельный ДН-105П нержавейка 220В, 105кВт, произ-ть 4000м³/ч, расход 8, 2кг/час, 112, 1кг, 1620*730*1010 262 000
Калорифер дизельный ДК-14ПК апельсин 220В, 14кВт, произ-ть 300м³/ч, расход 1, 3кг/час, 13, 4кг, 680*230*450 57 000
Дизельные калориферы непрямого нагрева Профтепло (Россия)
Калорифер дизельный ДК-21Н апельсин 220В, 21кВт, произ-ть 1000м³/ч, расход 1, 63кг/час, 43, 4кг, 1080*510*685 160 000
Калорифер дизельный ДК-21Н нержав 220В, 21кВт, произ-ть 1000м³/ч, расход 1, 63кг/час, 43, 4кг, 1080*510*685 164 000
Калорифер дизельный ДН-52Н апельсин 220В, 52кВт, произ-ть 1800м³/ч, расход 3, 6кг/час, 55, 4кг, 1250*510*730 239 000
Калорифер дизельный ДН-52Н нерж 220В, 52кВт, произ-ть 1800м³/ч, расход 3, 6кг/час, 55, 4кг, 1250*510*730 246 000
Калорифер дизельный ДН-80Н апельсин 220В, 80кВт, произ-ть 3300м³/ч, расход 6, 2кг/час, 114, 2кг, 1620*730*1230 334 000
Калорифер дизельный ДН-80Н нерж 220В, 80кВт, произ-ть 3300м³/ч, расход 6, 2кг/час, 114, 2кг, 1620*730*1230 343 000
Электрические тепловентиляторы Профтепло (Россия)
Тепловентилятор ТТ-6/220 апельсин 220В, 6кВт, произ-ть 800м³/ч, 13, 0кг, 305*265*380 22 600
Тепловентилятор ТТ-6/220 нержавейка 220В, 6кВт, произ-ть 800м³/ч, 13, 0кг, 305*265*380 25 000
Тепловентилятор ТТ-9Т апель

ID: 358154
Создано: 21/11/2013

Олеся

Зарегистрирован 19/11/2013
Активность 24/02/2014 04:41

Покупайте безопасно

  • Не платите продавцу до получения товара или услуги
  • Встречайтесь с продавцом в публичном месте
  • Проверяйте товар перед покупкой

Похожие объявления